全部分类
柔雅系列LED吸顶灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
反应灵敏、应急时间长
应用
应用
学校、办公楼、住宅楼盘、商场、医院等室内空间
产品描述
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 发光角度 | 显色指数 | 功率因数 | 外观尺寸 | 包装数量 | |
PAK-LED-D07-4.5S-8400 | 4.5W | 4000K | 270Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф195x75mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-4.5S-8600 | 4.5W | 6000K | 290Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф195x75mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-8S-8400 | 8W | 4000K | 530Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф216×90mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-8S-8600 | 8W | 6000K | 560Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф216×90mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-10S-8400 | 10W | 4000K | 600Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Φ230x93mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-10S-8600 | 10W | 6000K | 620Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Φ230x93mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-12S-8400 | 12W | 4000K | 800Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф272.5×96mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-12S-8600 | 12W | 6000K | 840Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф272.5×96mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-15S-8400 | 15W | 4000K | 950Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Φ300x90mm | 10个/箱 | |
PAK-LED-D07-15S-8600 | 15W | 6000K | 970Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Φ300x90mm | 10个/箱 | |
PAK-LED-D07-18S-8400 | 18W | 4000K | 1100Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф320×110mm | 10个/箱 | |
PAK-LED-D07-18S-8600 | 18W | 6000K | 1200Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф320×110mm | 10个/箱 | |
PAK-LED-D07-24S-8400 | 24W | 4000K | 1500Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф375×125mm | 6个/箱 | |
PAK-LED-D07-24S-8600 | 24W | 6000K | 1580Lm | 120° | ≥80 | ≥0.5 | Ф375×125mm | 6个/箱 | |
PAK-LED-D07-8S-8650-N | 8W | 6500K | 520Lm | 120° | ≥80 | ≥0.9 | Ф217×H94mm | 10个/箱 | 声光控 |
PAK-LED-D07-12S-8600-N | 12W | 6000K | 840Lm | 120° | ≥80 | ≥0.9 | Ф272.5×96mm | 20个/箱 | |
PAK-LED-D07-8S-8650-H | 8W | 6500K | 520Lm | 120° | ≥80 | ≥0.9 | Ф217×H102mm | 10个/箱 | 红外线 |
PAK-LED-D07-12S-8600-H | 12W | 6000K | 840Lm | 120° | ≥80 | ≥0.9 | Ф272.5×109mm | 10个/箱 | |
PAK-LED-D07-12S-8600-LD | 12W | 6000K | 840Lm | 120° | ≥80 | ≥0.9 | Ф272.5×96mm | 10个/箱 | 雷达感应 |
扫二维码用手机看
上一个
精灵系列LED吊线灯盘
下一个
星际系列LED格栅灯盘
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 广东三雄极光照明股份有限公司
Reserved